Aceitunas rellenas
DE PIMIENTO

Peso neto: 230gr · Peso escurrido: 142gr · Capacidad: 244ml
Peso neto: 230gr · Peso escurrido: 142gr · Capacidad: 244ml
Peso neto: 340gr · Peso escurrido: 198gr · Capacidad: 358ml
Peso neto: 358gr · Peso escurrido: 198gr · Capacidad: 340ml
Peso neto: 340gr · Peso escurrido: 198gr · Capacidad: 358ml
Peso neto: 340gr · Peso escurrido: 50gr · Capacidad: 125ml
Peso neto: 340gr · Peso escurrido: 85gr · Capacidad: 212ml
Peso neto: 340gr · Peso escurrido: 198gr · Capacidad: 358ml
Peso neto: 800gr · Peso escurrido: 130gr · Capacidad: 314ml
Peso neto: 800gr · Peso escurrido: 130gr · Capacidad: 314ml
Peso neto: 935gr · Peso escurrido: 130gr · Capacidad: 314ml
Peso neto: 935gr · Peso escurrido: 450gr · Capacidad: 995ml
Peso neto: 935gr · Peso escurrido: 595gr · Capacidad: 995ml
Peso neto: 350gr · Peso escurrido: 150gr · Capacidad: 370ml
Peso neto: 180gr · Peso escurrido: 100gr · Capacidad: 200ml
Peso neto: 180gr · Peso escurrido: 70gr · Capacidad: 200ml
Aceitunas, agua, pasta de pimiento (20% sobre PNE) (agua, pimiento, estabilizantes (cloruro cálcico, alginato sódico y goma guar) y conservador (sorbato potásico)), sal marina, acidulantes (ácido cítrico y ácido láctico), antioxidante (ácido ascórbico).
Valor energético | 594 kJ/144 kcal |
Grasas | 15g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 0,9g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 594 kJ/144 kcal |
Grasas | 15g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 0,9g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, agua, pasta de pimiento (20% sobre PNE) (agua, pimiento, estabilizantes (cloruro cálcico, alginato sódico y goma guar) y conservador (sorbato potásico)), sal marina, acidulantes (ácido cítrico y ácido láctico), antioxidante (ácido ascórbico).
Valor energético | 425,7 kJ/103,5 kcal |
Grasas | 11g |
de las cuales saturadas | 2,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 425,7 kJ/103,5 kcal |
Grasas | 11g |
de las cuales saturadas | 2,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, agua, pasta de pimiento (20% sobre PNE) (agua, pimiento, estabilizantes (cloruro cálcico, alginato sódico y goma guar) y conservador (sorbato potásico)), sal marina, acidulantes (ácido cítrico y ácido láctico), antioxidante (ácido ascórbico).
Valor energético | 594 kJ/144 kcal |
Grasas | 15g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 0,9g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 594 kJ/144 kcal |
Grasas | 15g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 0,9g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, Agua, Sal, Acidulantes: Ácido cítrico y
Ácido láctico, Antioxidante: Ácido ascórbico.
Valor energético | 746 kJ/181 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 4,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 746 kJ/181 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 4,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, Agua, Sal, Acidulantes: Ácido cítrico y
Ácido láctico, Antioxidante: Ácido ascórbico.
Valor energético | 741 kJ/180 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 0,9g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 741 kJ/180 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 0,9g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, Agua, Sal, Acidulantes: Ácido cítrico y
Ácido láctico, Antioxidante: Ácido ascórbico
Valor energético | 540,1 kJ/131,2 kcal |
Grasas | 14g |
de las cuales saturadas | 2,7g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,3g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 540,1 kJ/131,2 kcal |
Grasas | 14g |
de las cuales saturadas | 2,7g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,3g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, Agua, Sal, Acidulantes: Ácido cítrico y
Ácido láctico, Antioxidante: Ácido ascórbico
Valor energético | 746 kJ/181 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 4,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 746 kJ/181 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 4,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, Agua, Sal, Acidulantes: Ácido cítrico y
Ácido láctico, Antioxidante: Ácido ascórbico.
Valor energético | 707 kJ/172 kcal |
Grasas | 18g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,0g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 707 kJ/172 kcal |
Grasas | 18g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,0g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, Agua, Sal, Acidulantes: Ácido cítrico y
Ácido láctico, Antioxidante: Ácido ascórbico
Valor energético | 746 kJ/181 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 4,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 746 kJ/181 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 4,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, Agua, Sal, Acidulantes: Ácido cítrico y
Ácido láctico, Antioxidante: Ácido ascórbico.
Valor energético | 741 kJ/180 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 0,9g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 741 kJ/180 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 0,9g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, Agua, Sal, Acidulantes: Ácido cítrico y
Ácido láctico, Antioxidante: Ácido ascórbico
Valor energético | 707 kJ/172 kcal |
Grasas | 18g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,0g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 707 kJ/172 kcal |
Grasas | 18g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,0g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, Agua, Sal, Acidulantes: Ácido cítrico y
Ácido láctico, Antioxidante: Ácido ascórbico.
Valor energético | 746 kJ/181 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 4,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 746 kJ/181 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 4,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, Agua, Sal, Acidulantes: Ácido cítrico y
Ácido láctico, Antioxidante: Ácido ascórbico.
Valor energético | 746 kJ/181 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 4,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 746 kJ/181 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 4,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, Agua, Sal, Acidulantes: Ácido cítrico y
Ácido láctico, Antioxidante: Ácido ascórbico.
Valor energético | 746 kJ/181 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 4,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 746 kJ/181 kcal |
Grasas | 19g |
de las cuales saturadas | 4,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,1g |
Sal | 3,0g |
Aceitunas, Agua, Sal, Acidulantes: Ácido cítrico y
Ácido láctico, Antioxidante: Ácido ascórbico
Valor energético | 707 kJ/172 kcal |
Grasas | 18g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,0g |
Sal | 3,0g |
Frasco 358ml Frasco 948ml
Frasco 820ml Pouch 200ml
*Disponible también en formato industrial
Valor energético | 707 kJ/172 kcal |
Grasas | 18g |
de las cuales saturadas | 3,0g |
Hidratos de carbono | 0,0g |
de los cuales azúcares | 0,0g |
Proteínas | 1,0g |
Sal | 3,0g |